![]()
Менеджер: Смирнова Зоя
E-mail: zakaz-spb@lizantan.com
Телефон: 8 (800) 511-09-43
Приём заявок: круглосуточно
Обработка заявок: 8:00-17:00 (будни)
Трансформаторы ТВ для измерения и учета ТВ-10, ТВ-35, ТВ-110-VI.
| Тип трансформатора | Вариант исполнения | Номинальный ток, А |
Вторичная нагрузка при cos =0,8 в классе точности, В·А | Ток термической стойкости, кА(кратность) | Номинальная предельная кратность | Длительность протекания тока кз, с | ||||
| первичный | вторичный | 0,5 | 1 | 3 | 10 | |||||
| ТВ-10-V | 600/5 | 100 | 5 | - | - | - | 20 | 25 | - | 1 |
| 200 | - | - | 20 | - | 9 | |||||
| 300 | - | - | 30 | - | 9 | |||||
| 400 | - | - | 30 | - | 11 | |||||
| 500 | - | - | 30 | - | 13 | |||||
| 600 | - | - | 30 | - | 14 | |||||
| - | - | - | - | Вторичная нагрузка при cos =0,8 в классе точности, В·А | - | - | - | |||
| - | - | - | - | 0,2S | 0.5S | 0.5 | 1 | - | - | - |
| ТВ-35-II-2 | 600/5 | 600 | 5 | 30 | - | - | - | 25 | 6 | 3 |
| ТВ-110-VI | 600/5 | 300 | 5 | - | 10 | - | - | (25) | 11 | |
| 400 | - | 10 | - | - | 14 | |||||
| 600 | - | 10 | - | - | 19 | |||||
| ТВ-35-II-3 | 200/5 | 200 | 5 | - | - | 20 | - | (25) | - | 3 |
| 600/5 | 600 | 5 | - | 30 | - | - | 25 | - | ||
| 300/1* | 100 | 1 | - | - | 10 | - | 25 | - | ||
| 150 | - | - | 20 | - | - | |||||
| 200 | - | 30 | - | - | - | |||||
| 300 | 20 | - | - | - | - | |||||
| ТВ-35-II-4 | 300/5 | 100 | 5 | - | - | 10 | - | 25 | - | 3 |
| 150 | - | - | 20 | - | - | |||||
| 200 | - | 30 | - | - | - | |||||
| 300 | 30 | 50 | - | - | - | |||||
| ТВ-35-II-5 | 300/5 | 75 | 5 | - | - | - | 10 | 25 | - | 3 |
| 150 | - | 10 | - | 30 | - | |||||
| 200 | - | 30 | - | - | - | |||||
| 300 | 15 | 50 | - | - | - | |||||
| 300/1 | 100 | 1 | - | - | 10 | - | 25 | - | ||
| 150 | - | - | 20 | - | - | |||||
| 200 | - | 30 | - | - | - | |||||
| 300 | 20 | - | - | - | - | |||||
| ТВ-35-II-6 | 1000/5 | 400 | 5 | 10 | - | - | - | 25 | - | 3 |
| 600 | 15 | - | - | - | - | |||||
| 750 | 15 | - | - | - | - | |||||
| 1000 | 15 | - | - | - | - | |||||
| ТВ-35-II-7 | 300/5 | 300 | 5 | - | - | 1.5 | - | 25 | - | 3 |
| ТВ-35-III-4 | 600/5 | 200 | 5 | - | - | - | 10 | 7 | 28 | 3 |
| 300 | - | - | - | 30 | 16 | |||||
| 400 | - | - | - | 30 | 20 | |||||
| 600 | - | - | - | 30 | 28 | |||||
| ТВ-35-VI | 600/5 | 200 | 5 | - | - | 15 | - | (25) | - | 3 |
| 300 | - | - | 15 | - | - | |||||
| 400 | - | - | 20 | - | - | |||||
| 600 | - | - | 30 | - | - | |||||
Примечание:
- По согласованию с заказчиком допускается изготовление трансформаторов тока с другими техническими характеристиками.
- *Ток термической стойкости указан при обмотке, замкнутой на номинальную нагрузку.
ООО «Энергомашзавод» предлагает ассортимент электротехнического, грузоподъемного, котельного, вентиляционного оборудования.
Перечень производимой продукции:
- Грузоподъемное оборудование
- Вентиляторы
- Конденсаторы / Трансформаторы
- Котельные на высокоорганическом теплоносителе (ВОТ)
- курьерская доставка: +1 день;
- отгрузка складских позиций в течении 1 дня после оплаты.
|
Деловые линии |
||
|
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
|
Сроки |
6 дней |
6 дней |
|
Стоимость |
470 руб. |
650 руб. |
|
Почта России |
||
|
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
|
Сроки |
1-3 дня |
1-3 дня |
|
Стоимость |
от 310 руб. |
от 1000 руб. |
|
СДЭК |
||
|
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
|
Сроки |
2-3 дня |
2-3 дня |
|
Стоимость |
420 руб. |
520 руб. |
|
ПЭК |
||
|
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
|
Сроки |
3-4 дня |
3-4 дня |
|
Стоимость |
780 руб. |
780 руб. |
|
DPD |
||
|
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
|
Сроки |
3-4 дня |
3-4 дня |
|
Стоимость |
от 420 руб. |
от 580 руб. |
* - стоимость доставки ориентировочная, точную стоимость рассчитает менеджер при подтверждении заказа.
Более подробная информация - здесь.
- Сокращенное наименование организации: ООО «Лизантан»
- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лизантан»
- Юридический адрес: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 38, оф. 211
- ИНН: 3123430954
- КПП: 312301001
- ОКПО: 24535591
- ОКАТО: 14401370000
- ОГРН: 1183123002160



