![]()
Менеджер: Смирнова Зоя
E-mail: zakaz-spb@lizantan.com
Телефон: 8 (800) 511-09-43
Приём заявок: круглосуточно
Обработка заявок: 8:00-17:00 (будни)
Трансформаторы предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки или другие закрытые распределительные устройства (ЗРУ), а также для встраивания в токопроводы турбогенераторов и служат для питания цепей измерения, автоматики, сигнализации и защиты в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц в сетях с изолированной нейтралью.
Допускается использование трансформаторов обоих исполнений при температуре окружающего воздуха в токопроводе до 65°С при нагрузке трансформаторов не превышающей номинальную мощность класса точности 0,5.
Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении "У" или "Т" категории размещения 3 по ГОСТ 15150, предназначены для эксплуатации при условиях:
- - высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
- - температура окружающей среды с учетом превышения температуры воздуха в токопроводе или КРУ при нагрузке трансформаторов предельной мощностью:
- - для исполнения "У3" от минус 45°С до плюс 50°С;
- - для исполнения "Т3" от минус 10°С до плюс 55°С.
- - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- - рабочее положение – любое.
| Наименование параметра | Нормы для типов | ||||||
| ЗНОЛ.06-6 | ЗНОЛ.06-10 | ЗНОЛ.06-15 | ЗНОЛ.06-20 | ЗНОЛ.06-24 | ЗНОЛ.06-27 | ||
| Класс напряжения, кВ | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 27 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 | 26,5 | 30 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 3000/3 3300/3 | 6000/3 6300/3 6600/3 6900/3 |
10000/3 10500/3 11000/3 |
13800/3 15750/3 |
18000/3 20000/3 | 24000/3 | 27000/3 |
| Номинальное напряжение осн, вторичной обмотки, В | 100/3 или 110/3 | ||||||
| Номинальное наряжение доп. вторичной обмотки, В | 100/3 или 100 или 110/3 или 110 | ||||||
| Номинальная мощность, ВА, в классе точности*: | |||||||
| 0,2 | 15 | 30 | 50 | ||||
| 0,5 | 30 | 50 | 75 | ||||
| 1,0 | 50 | 75 | 150 | ||||
| 3,0 | 150 | 200 | 300 | ||||
| Номинальная мощность доп. вторичной обмотки в классе точности 3,0, В•А | 150 | 200 | 300 | ||||
| Предельная мощность вне класса точности, ВА | 250 | 400 | 630 | ||||
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1/1-0-0 | ||||||
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | ||||||
| Испытательное напряжение, кВ: | |||||||
| одноминутное промышленной частоты | 24 | 32 | 42 | 55 | 65 | 75 | 80 |
| грозового импульса | 40 | 60 | 75 | 95 | 125 | 150 | 170 |
| грозового импульса срезанного | 50 | 70 | 90 | 115 | 150 | 175 | 200 |
| Наименование параметра | Значение параметра | |
| Класс напряжения, кВ | 10 | |
| Наиболее рабочее напряжение, кВ | 12 | |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 10000/3 | |
| Номинальное напряжение первой вторичной обмотки, В | 100/3 | |
| Номинальное напряжение второй вторичной обмотки, В | 100/3 | |
| Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3 | 100 |
| Номинальная мощность первой вторичной обмотки в классе точности 0,2, В·А | 10 | |
| Номинальная мощность второй вторичной обмотки в классе точности 0,2, В·А | 30 | 15 |
| Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3, В·А | 200 | 50 |
| Предельная мощность вне класса точности, В·А | 400 | - |
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1/1/1-0 | |
| Тип трансформатора | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
| H1 | Н2 | Н3 | D | L | L1 | ||
| ЗНОЛ.06-6 | 298±5 | 287(+5/-3) | 153±2 | 160±3 | 328 (+5/-3) | 105±3 | 26,5±1,5 |
| ЗНОЛ.06-10 | 298±5 | 287(+5/-3) | 153±2 | 175±3 | 328 (+5/-3) | 105±3 | 28,5±1,5 |
| ЗНОЛ.06-15 | 314±5 | 303 (+5/-3) | 153±2 | 195±3 | 328 (+5/-3) | 105±3 | 29,5±1,5 |
| ЗНОЛ.06-20 | 341±5 | 330 (+5/-3) | 153±2 | 205±3 | 328 (+5/-3) | 105±3 | 32,5±1,5 |
| ЗНОЛ.06-24 | 348±5 | 337 (+5/-3) | 163±2 | 240±3 | 338 (+5/-3) | 115±3 | 40,5±1,5 |
Примечание: Трансформаторы для АСКУЭ поставляются по специальному заказу с одинаковым классом точности и номинальной мощностью, которая указывается в заказе.
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Класс напряжения, кВ | 20 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 20000/3 |
| Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100/3 |
| Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3 или 100 |
| Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В·А: в классе точности*: 0,2 |
10 30 75 150 |
| Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3, В·А | 200 |
| Предельная мощность вне класса точности, В·А | 400 |
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1/1-0-0 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
ООО «Энергомашзавод» предлагает ассортимент электротехнического, грузоподъемного, котельного, вентиляционного оборудования.
Перечень производимой продукции:
- Грузоподъемное оборудование
- Вентиляторы
- Конденсаторы / Трансформаторы
- Котельные на высокоорганическом теплоносителе (ВОТ)
- курьерская доставка: +1 день;
- отгрузка складских позиций в течении 1 дня после оплаты.
|
Деловые линии |
||
|
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
|
Сроки |
6 дней |
6 дней |
|
Стоимость |
470 руб. |
650 руб. |
|
Почта России |
||
|
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
|
Сроки |
1-3 дня |
1-3 дня |
|
Стоимость |
от 310 руб. |
от 1000 руб. |
|
СДЭК |
||
|
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
|
Сроки |
2-3 дня |
2-3 дня |
|
Стоимость |
420 руб. |
520 руб. |
|
ПЭК |
||
|
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
|
Сроки |
3-4 дня |
3-4 дня |
|
Стоимость |
780 руб. |
780 руб. |
|
DPD |
||
|
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
|
Сроки |
3-4 дня |
3-4 дня |
|
Стоимость |
от 420 руб. |
от 580 руб. |
* - стоимость доставки ориентировочная, точную стоимость рассчитает менеджер при подтверждении заказа.
Более подробная информация - здесь.
- Сокращенное наименование организации: ООО «Лизантан»
- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лизантан»
- Юридический адрес: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 38, оф. 211
- ИНН: 3123430954
- КПП: 312301001
- ОКПО: 24535591
- ОКАТО: 14401370000
- ОГРН: 1183123002160



